| 
         
          |  | 
                 
                  |  |   
                  |  |   
                  | (令和6年6月1日現在) |   
                  |  |   
                  | 
                       
                        | 介護保険料(基本利用料) ※1日あたりの利用料 |   
                        | 要支援2の方 | 906円 |   
                        | 介護度1の方 | 910円 |   
                        | 介護度2の方 | 953円 |   
                        | 介護度3の方 | 982円 |   
                        | 介護度4の方 | 1.001円 |   
                        | 介護度5の方 | 1,022円 |  |   
                  |  |   
                  | 
                       
                        | その他加算 ※1日あたりの利用料 |   
                        | 医療連携体制加算(I)ハ | 44円 |   
                        | 協力医療機関連携加算 | 120円 |   
                        | サービス提供体制強化加算 | 7円 |   
                        | 初期加算 | 36円 (入居日より30日間) |   
                        | 看取り看護加算 | 87円 (死亡日以前31日以上45日以下) 174円 (死亡日以前4日以上30日以下)
 822円 (死亡日の前日、及び前々日)
 1,548円 (死亡日当日)
 |   
                        | 退所時相談援助加算 | 483円 (1回限度) |   
                        | 退居時情報提供加算 | 302円 |  
                        | 新興感染症等施設療養費 | 290円 |  |   
                  |  |   
                  |  |   
                  | 
                       
                        | ※ | 金額については、処遇改善加算II(17.8%)と地域区分(1単位:10.27円)を乗じています。 |  |   
                  |  |   
                  | 
                       
                        | その他利用料 |   
                        | 入居一時金 | 頂きません |   
                        | 室料 | 居室A:1,680円/日、居室B:1,575円/日 |   
                        | 食費(経口摂取の方) | 1,860円/日 |   
                        | 経管栄養管理費(胃瘻・腸瘻の方) | 1,500円/日 |   
                        | 水道光熱費 | 635円/日 (通常月) 825円/日 (繁忙期:7〜9月と12〜3月)
 |   
                        | 共益費 | 420円/日 (共同で使うものを含む) |   
                        | 洗濯代 | 7,920円/月 |   
                        | 飲料水代(経口摂取できる方のみ) | 150円/日 (おやつ含む) |   
                        | 電気器具使用料 | 60円/日 |   
                        | 教養娯楽費 | 実費 (行事等必要時のみ) |  |   
                  |  |   
                  | >> グループホームほほえみ 
                    犬山の説明に戻る |   
                  |  |  |  |